| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| carte-et-promenades [2026/08/08 09:02] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | carte-et-promenades [2026/08/09 10:07] (Version actuelle) – fix :carrousel fabien |
|---|
| | ++~~NOTOC~~ |
| | ====== Cartes et promenades ====== |
| |
| | {{ :deco:renard_teinte200.png?250&nolink |}} |
| | |
| | Utilisez les icônes [+] et [-] ou la molette de votre souris pour zoomer sur la carte. |
| | |
| | Cliquez sur l'icône "carré en pointillé" en haut à gauche pour passer la carte en plein écran. |
| | |
| | <olmap id="olMap" width="800px" height="500px" lat="50.08925" lon="4.83" zoom="16" controls="1" statusbar="1" baselyr="OpenStreetMap" summary="Village de Landrichamps"> |
| | 50.08938,4.82997,0,.8,marker-red.png,{{photos/mairie_1300.jpg?200|}} Mairie |
| | 50.08974,4.82886,0,.8,marker-gold.png,{{:galeries:eglise:2010-08-06_10-04-36.jpg?200|}} Église Sainte-Marguerite |
| | 50.08921,4.83008,0,.8,marker-blue.png,{{:photos/salle_polyv_1300.jpg?200|}} Nouvelle salle polyvalente |
| | 50.09097,4.82796,0,.8,marker-blue.png,{{:photos/relais_tv-002-1024px.jpg?200|}} Antenne relai TNT |
| | 50.09305,4.83416,0,.8,marker-blue.png,{{:galeries/step/2006-07-26_14-22-22.jpg?200|}} Station d'épuration |
| | 50.08870,4.83034,0,.8,marker-green.png,{{:galeries:carrousel:pont_neige.jpg?200|}} Passerelle de la Ramsaine |
| | 50.08348,4.82473,0,.8,marker-green.png,{{:photos/moulin_manufacture_cote_etang-1024px.jpg?200|}} Le moulin, ancienne batterie de cuivre |
| | 50.09521,4.83019,0,.8,marker-green.png,{{:galeries/chalet_lallemand/02_facade_b_redim.jpg?200|}} Chalet de Marcel Lallemand |
| | 50.08951,4.83188,0,.8,marker-green.png,{{:photos/la_houille.jpg?200|}} La Houille vue du «Gréviat» |
| | 50.08307,4.84073,0,.8,marker-green.png,{{:galeries:bornes_1820:bornes_1820-004-1024px.jpg?200|}} Borne 1820 |
| | 50.08118,4.82025,0,.8,marker-green.png,{{:galeries/batterie_vieux_pre/2007-12-11_14-59-43.jpg?200|}} Ruines de la batterie du Vieux Pré |
| | 50.09117,4.81645,0,.8,marker-green.png,{{:photos:dsc8851_1500.jpg?200|}} Champs au croisement de Charnois, Chooz et Landrichamps |
| | 50.08030,4.82000,0,.8,marker-green.png,{{:galeries/batterie_vieux_pre/2007-12-11_15-26-59.jpg?200|}} Bief d'acheminement de l'eau vers la batterie du vieux pré |
| | 50.079437464604,4.8192000389099,0,.8,marker-green.png,{{:audio:petit_bras_de_la_riviere_houille_flavien_gillie.ogg}} [[https://archive.org/details/aporee_19255_22371|Enregistrement sonore de la Houille, par Flavien Gillié]] |
| | 50.09410,4.83910,0,.8,marker-green.png,{{ :video:landrichamps_castors_2_nosound.webm |Castors comme à la piscine}} Nage des castors, 17 juillet 2020 |
| | 50.09398,4.83958,0,.8,marker-green.png,{{ :video:landrichamps_castors_nosound.webm |Mamours et bagarre de castors}} Jeux de castors, 17 juillet 2020 |
| | 50.10157,4.84830,0,.8,marker-green.png,{{:photos:pont_d_olenne.jpg?200|Pont d'Olenne}} Pont d'Olenne, 28 décembre 2020 |
| | </olmap> |
| | |
| | \\ |
| | \\ |
| | ===== Légende ===== |
| | |
| | {{this>lib/plugins/openlayersmap/icons/marker-red.png}} : Mairie |
| | |
| | {{this>lib/plugins/openlayersmap/icons/marker-blue.png}} : Bâtiments communaux |
| | |
| | {{this>lib/plugins/openlayersmap/icons/marker-gold.png}} : Lieux de culte |
| | |
| | {{this>lib/plugins/openlayersmap/icons/marker-green.png}} : Tourisme, Historique, Nature |
| | |
| | ===== Promenades (avec tracés GPS) ===== |
| | |
| | Quelques balades qui bouclent sur le village, peut-être d'autres à venir... |
| | |
| | Les photos essaient de prendre les intersections des chemins afin d'épargner les hésitations sur la voie à prendre. Comme ces tours peuvent être promenés dans un sens ou dans l'autre, les photos sont parfois prises à l'inverse du sens de marche. |
| | |
| | * [[cartes-et-promenades:1|Petit tour depuis l'église vers Chooz]]. Durée : 1h15 |
| | * [[cartes-et-promenades:2|Du village jusqu'au deuxième barrage, en montant vers Chooz]]. Durée : 3h |
| | |
| | ===== Autres types de cartes ===== |
| | |
| | Si vous recherchez des cartes anciennes, il y en a quelques-unes dans la section «[[histoire/ressources#landrichamps|Histoire]]». |
| | |
| | Pour visualiser d'autres topologies, le site [[https://www.geoportail.gouv.fr/carte|Geoportail]] permet de sélectionner plusieurs types de calques à afficher. |