| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| telephonie-et-internet:historique [2025/10/20 19:44] – fabien | telephonie-et-internet:historique [2026/04/13 23:39] (Version actuelle) – [Avant l'ADSL] fabien |
|---|
| ====== Historique du raccordement à internet et à la téléphonie ====== | ====== Historique du raccordement à internet et à la téléphonie ====== |
| |
| ===== Historique du déploiement de l'aDSL et du Wifi ===== | ===== Avant l'ADSL ===== |
| | |
| | Comme partout en France ou presque, l'accès internet s'est longtemps fait par la ligne cuivre du téléphone raccordée à un modem RTC, proposant des débits allant jusque 56 kbits/sec (en pratique, 4 Ko/sec lorsqu'on est chanceux). |
| | |
| | De fait, pendant que la connexion internet était active, aucune possibilité de recevoir des appels téléphoniques. |
| | |
| | Les forfaits proposés aux alentours des années 2000 étaient des forfaits limités en nombre d'heures, et parfois des offres illimitées. |
| | |
| | Chooz disposait d'un raccordement sur réseau câble comparable à l'aDSL, encore peu répandu. La commune a pour cela créé son propre opérateur. |
| | |
| | Progressivement, les offres aDSL se sont généralisées, avec la difficulté d'atteindre des zones reculées (dont Landrichamps faisait bien sûr partie). |
| | ===== Historique du déploiement de l'aDSL et du PackSurfWifi ===== |
| |
| Les notes prises à ce sujet concernent une période située entre 2007 et 2015. | Les notes prises à ce sujet concernent une période située entre 2007 et 2015. |
| Cependant, la distance entre la commune de Landrichamps et le NRA (central aDSL) situé à Givet est trop grande. Sur à peu près 8km, l'atténuation du signal censé circuler dans le câble est trop importante. | Cependant, la distance entre la commune de Landrichamps et le NRA (central aDSL) situé à Givet est trop grande. Sur à peu près 8km, l'atténuation du signal censé circuler dans le câble est trop importante. |
| |
| Vers 2007, France Telecom pris l'initiative d'expérimenter un raccordement des habitations à l'aide du wifi. Contrairement à ce que l'on pouvait croire, le tronçon entre Givet et Landrichamps dépend toujours de la ligne cuivre (type DSL) - il ne s'agit donc pas d'une desserte wifi longue distance((proposition qui aurait pu être étudiée, notamment via un accord passé avec Chooz qui disposait alors déjà d'un réseau fibre)). Le wifi ne sert qu'à distribuer le réseau à l'intérieur même du village. | Vers 2007, France Telecom pris l'initiative d'expérimenter un raccordement des habitations à l'aide du wifi, sous le nom de PackSurfWifi. Contrairement à ce que l'on pouvait croire, le tronçon entre Givet et Landrichamps dépend toujours de la ligne cuivre (type DSL) - il ne s'agit donc pas d'une desserte wifi longue distance((proposition qui aurait pu être étudiée, notamment via un accord passé avec Chooz qui disposait alors déjà d'un réseau fibre)). Le wifi ne sert qu'à distribuer le réseau à l'intérieur même du village. |
| Un contrat d'exclusivité de l'exploitation du réseau liait le Conseil Général à France Telecom, empêchant pour un temps à d'autres opérateurs de proposer une offre concurrente. | Un contrat d'exclusivité de l'exploitation du réseau liait le Conseil Général à France Telecom, empêchant pour un temps à d'autres opérateurs de proposer une offre concurrente sur ce même réseau. |
| |
| {{ :telephonie-et-internet:dslwifi:p1010690s.jpg?300 |Antenne Wifi située sur la mairie de Landrichamps}} | {{ :telephonie-et-internet:dslwifi:p1010690s.jpg?300 |Antenne Wifi située sur la mairie de Landrichamps}} |
| |
| Deux antennes sont posées : l'une sur la mairie, l'autre en bout de village, à la ferme du moulin. | Deux antennes sont posées : l'une sur la mairie, l'autre en bout de village, à la ferme du moulin. |
| Cette installation nécessitant toujours une ligne cuivre qui allait raccorder le batiment de la mairie où la redistribution allait pouvoir se faire. Après quelques essais et remplacements de matériel, la ligne définitive était de type SHDSL 2 paires, soit 4Mbit/sec (symétrique) pour l'ensemble du village. | Le batiment de la mairie devant alors être raccordé au réseau cuivre (DSL) pour que la redistribution wifi puisse se faire. D'après le matériel posé par Orange, on devine qu'il s'agissait d'une ligne de type SHDSL 2 paires, soit 4Mbit/sec (symétrique) pour l'ensemble du village. |
| |
| <gallery 150x150> | <gallery 150x150> |
| |
| Quelques rares abonnés ont pu rebasculer vers une offre aDSL. D'autres ont souscrit à Nordnet (acquis par le groupe Orange en 1998). | Quelques rares abonnés ont pu rebasculer vers une offre aDSL. D'autres ont souscrit à Nordnet (acquis par le groupe Orange en 1998). |
| |
| |
| |
| * https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/givet/ardennes-confines-dans-un-village-enclave-ils-s-organisent-sans-telephone-portable-et-avec-internet-a-tres-bas-debit-2042221.html | * https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/givet/ardennes-confines-dans-un-village-enclave-ils-s-organisent-sans-telephone-portable-et-avec-internet-a-tres-bas-debit-2042221.html |
| * https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/ruralite-sans-internet-ni-reseau-telephonique-la-galere-des-communes-situees-en-zone-blanche_4375095.amp | * https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/ruralite-sans-internet-ni-reseau-telephonique-la-galere-des-communes-situees-en-zone-blanche_4375095.amp |
| | |
| | ===== Antenne 4G/5G ===== |
| | |
| | Pose d'une antenne pour les réseaux 4G et 5G. L'étape finale de la pose a été réalisée en hélicoptère. |
| | |
| | {{gallery>.:antenne_lte}} |
| |
| ===== Enquête 2018 de la CCARM sur la couverture du réseau de téléphonie mobile ===== | ===== Enquête 2018 de la CCARM sur la couverture du réseau de téléphonie mobile ===== |
| |
| En 2018, la Communauté de Commune Ardenne Rives de Meuse sollicita les élus pour répondre à une enquête sur la couverture mobile 3G et 4G de la commune, et dont un volet porte sur le programme européen WIFI4EU. Vous pouvez consulter [[.:telephonie-et-internet:enquete-ccarm-couverture-mobile|une copie de notre réponse]] à cette enquête. | En 2018, la Communauté de Commune Ardenne Rives de Meuse sollicita les élus pour répondre à une enquête sur la couverture mobile 3G et 4G de la commune, et dont un volet porte sur le programme européen WIFI4EU. Vous pouvez consulter [[.:enquete-ccarm-couverture-mobile|une copie de la réponse d'un élu]] à cette enquête. |
| |
| |