Utilisez les icônes [+] et [-] ou la molette de votre souris pour zoomer sur la carte.
Cliquez sur l'icône “carré en pointillé” en haut à gauche pour passer la carte en plein écran.
Plusieurs fonctions sont disponibles dans la carte.
Il est possible que certaines des fonctions ou boutons décrits ci-dessus aient été désactivés par l'auteur de la page ou l'administrateur
| id | symbole | latitude | longitude | description |
|---|---|---|---|---|
| Village de Landrichamps | ||||
| 1 | 50.08938º | 4.82997º | ||
| 2 | 50.08974º | 4.82886º | ||
| 3 | 50.08921º | 4.83008º | ||
| 4 | 50.09097º | 4.82796º | ||
| 5 | 50.09305º | 4.83416º | ||
| 6 | 50.08870º | 4.83034º | ||
| 7 | 50.08348º | 4.82473º | ||
| 8 | 50.09521º | 4.83019º | ||
| 9 | 50.08951º | 4.83188º | ||
| 10 | 50.08307º | 4.84073º | ||
| 11 | 50.08118º | 4.82025º | ||
| 12 | 50.09117º | 4.81645º | ||
| 13 | 50.08030º | 4.82000º | ||
| 14 | 50.079437464604º | 4.8192000389099º | ||
| 15 | 50.09410º | 4.83910º | Nage des castors, 17 juillet 2020 |
|
| 16 | 50.09398º | 4.83958º | Jeux de castors, 17 juillet 2020 |
|
| 17 | 50.10157º | 4.84830º | ||
Si vous recherchez des cartes anciennes, il y en a quelques-unes dans la section «Histoire».
Pour visualiser d'autres topologies, le site Geoportail permet de sélectionner plusieurs types de calques à afficher.